Excavadora Hitachi ZX330/ZX300/EX300 pin de cubo 3060475 3088573 3088577
1Información sobre los productos
1) la forja del producto. y se colocan en el taller.
2) seguir produciendo según las necesidades de los clientes
3) el tercer paso es el torno ordinario, después de la molienda en el torno, ambos extremos del producto son planos.
4) después del torno CNC, el producto que van a ser productos semiacabados
5) la perforación, antes de la perforación, el trabajador excavará la ranura de petróleo.
6) Taller de metalurgia y luego calentamiento, el tratamiento térmico puede alcanzar casi mil grados centígrados después de este paso. La calidad del producto se fortalecerá firmemente.
7)seguramos la calidad. ¡después de reforzar y ajustar la calidad, tendremos un proceso importante llamado templado!
8)La parte interior del producto es triturada, y luego la parte exterior es triturada.
9) el embalaje en nuestro taller, antes de empacar rociamos el aceite inhibidor de óxido
10) después de todos estos pasos... el último está entrando en el almacén.
El material
|
50Mn |
Acaba. | Es muy suave. |
Colorido | Negro o amarillo |
Técnica | Forja y fundición |
Dureza de la superficie | HRC52-58, profundidad: 8 mm-12 mm |
Tiempo de garantía | 2000 horas |
Certificación | Se trata de una norma ISO 9001-2008. |
Precio FOB | El precio de venta de los productos incluidos en la muestra se fijará en el precio de venta del producto. |
Cuota de producción | 5 piezas |
Tiempo de entrega |
Dentro de los 30 días siguientes al establecimiento del contrato |
Algunos pines de tamaño y bujes para Ref.:
Arbusto |
24.5*41.2*85 |
Arbusto |
37*54*139 |
El pin |
24.2*138 |
El pin |
36.5*208 |
Arbusto |
24.5*41.2*85 |
Arbusto |
30.7*46.2*102 |
El pin |
24.2*131 |
El pin |
30.2*162 |
Arbusto |
30.7*46.2*102 |
Arbusto |
33.8*50.8*119 |
El pin |
30.2*168 |
El pin |
33.5*182 |
Arbusto |
30.6*46*100 |
Arbusto |
36.9*58.8*142 |
El pin |
30.2*168 |
El pin |
36.5*214 |
Arbusto |
30.7*46.2*102 |
Arbusto |
38.8*59.3*146 |
El pin |
30.2*168 |
El pin |
38.2*219 |
Arbusto |
38.8*59.3*146 |
Arbusto |
45.3*66.7*168 |
El pin |
38.2*219 |
El pin |
44.6*239 |
Arbusto |
66.7*45.3*168 |
Arbusto |
48.15*71.65*175 |
El pin |
44.6*239 |
El pin |
47.43*254 |
Arbusto |
45.3*66.7*168 |
Arbusto |
33.8*53.2*121 |
El pin |
44.6*239 |
El pin |
33.5*182 |
Arbusto |
71.65 por 48.15 por 175 |
Arbusto |
30.6*47.3*104 |
El pin |
47.43*254 |
El pin |
30.2*168 |
Arbusto |
22.5*39.3*80 |
Arbusto |
33.8*50.8*119 |
El pin |
22.3*139 |
El pin |
33.5*182 |
Arbusto |
38.7*55.3*141 |
Arbusto |
36.9*58.8*142 |
El pin |
38.2*219 |
El pin |
36.5*214 |
Arbusto |
45.3*66.7*168 |
Arbusto |
43*64.25*160 |
El pin |
44.6*239 |
El pin |
42.25*232 |
Arbusto |
22.6*35*80 |
Arbusto |
46.7*67.95*170 |
El pin |
22.3*143 |
El pin |
45.95*250 |
Más modelos para su referencia
El número de PC60 | No incluye: | PC130 | 203-70 a 44380 | |
El número de PC60 | No incluye: | PC130 | Se trata de las siguientes: | |
El número de PC60 | 20X-70-24260 y sus derivados | PC130 | Se trata de un artículo de la legislación de la Unión Europea. | |
El número de PC60 | Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE. | PC130 | Se trata de un artículo de la legislación de la Unión Europea. | |
El número de PC60 | Se trata de la siguiente: | PC130 | Las demás | |
El número de PC60 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 715/2001. | PC130 | No incluye: | |
El número de PC60 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | PC130 | No incluidos | |
El número de PC60 | Se trata de la siguiente: | PC130 | 202-70-61210 | |
El número de PC60 | No se puede utilizar. | PC130 | 202-70-61160 | |
El número de PC60 | Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE. | PC130 | 202-70-61180 No se puede | |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 205-70-73270 | Sección 3 | 205-70-73270 | |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 205-70-73160 y demás | Sección 3 | 206-70-53140 Las demás | |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 205-70-73160 y demás | Sección 3 | 206-70-53140 Las demás | |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 205-70-71190 Las demás | Sección 3 | 206-70-71320 | |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 20Y-70-11180 | Sección 3 | 206-70 a 51170 | |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 20Y-70-11180 | Sección 3 | 206-70 a 51170 | |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 205-70-71210 | Sección 3 | 206-70-65750 | |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 205-70-65680 Las demás | Sección 3 | 205-70-65680 Las demás | |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 205-70-55160 Las demás | Sección 3 | 206-70-55270 | |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | No incluidos | Sección 3 | No incluidos | |
Se aplican las siguientes medidas: | 205-70-73270 | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 205-70-73270 | |
Se aplican las siguientes medidas: | Las demás partidas de la partida 2 | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 206-70-53141 y demás | |
Se aplican las siguientes medidas: | Las demás partidas de la partida 2 | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 206-70-53141 y demás | |
Se aplican las siguientes medidas: | 205-70-71190 Las demás | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 205-70-71320 | |
Se aplican las siguientes medidas: | 20Y-70-31160 | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 206-70-71590 | |
Se aplican las siguientes medidas: | 20Y-70-11180 | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 206-70 a 51170 | |
Se aplican las siguientes medidas: | 205-70-71210 | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 206-70-65750 | |
Se aplican las siguientes medidas: | 20Y-70-31251 | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 20Y-70-31252 | |
Se aplican las siguientes medidas: | 205-70-55160 Las demás | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 206-70-55270 | |
Se aplican las siguientes medidas: | No incluidos | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 20Y-70-2340 | |
Se trata de la siguiente información: | 207-70-61230 No se puede | El número de personas afectadas | 208-70-61230 | |
Se trata de la siguiente información: | 207-70-33140 | El número de personas afectadas | No incluidos | |
Se trata de la siguiente información: | 207-70-33140 | El número de personas afectadas | No incluidos | |
Se trata de la siguiente información: | 207-70-61220 | El número de personas afectadas | 208-70-61240 Las demás | |
Se trata de la siguiente información: | 207-70-61240 y otros | El número de personas afectadas | 208-70-61220 | |
Se trata de la siguiente información: | 207-70-61191 | El número de personas afectadas | 208-70-61191 |
La Sra. Sophie
Por Skype: fudea2
Correo electrónico: sales2@ fudeaparts.com
Móvil: (86) 15880208980
¿ Qué es eso?2669953905